以下是 BrightEdge、Semrush、RankSense、Google Search Console (GSC) 和 AccuRanker 的功能與價格比較,幫助你根據需求選擇最適合的 SEO 工具。
🔍 功能比較
| 工具名稱 | 關鍵字追蹤 | 競品分析 | 技術 SEO | 內容優化 | 反向連結分析 | 報告功能 | 用戶數/團隊 | 進階功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightEdge | ✅ | ✅ | ✅✅✅ | ✅✅✅ | ✅ | ✅✅✅ | 無限 | BI 整合、自訂數據、角色權限、客戶需求洞察 |
| Semrush | ✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅✅ | 依方案 | 廣告分析、社交媒體、內容行銷、API |
| RankSense | ✅✅ | ✅ | ✅✅ | ✅ | ✅ | ✅✅ | 依方案 | 自動化優化建議、AI 建議、快速爬蟲 |
| GSC | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 無限 | 免費、Google 官方數據、索引狀態、核心 Web Vitals |
| AccuRanker | ✅✅✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅✅ | 依方案 | 即時排名、LLM 可見度追蹤、YouTube 排名追蹤 |
💰 價格比較(2025 年)
| 工具名稱 | 起始價格(每月) | 免費版 | 價格特點 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|
| BrightEdge | $1,000+(企業方案) | ❌ | 企業級定價,無公開透明方案,需洽詢 | 大型企業、SEO 團隊、需要 BI 整合 |
| Semrush | $119.95(Pro) | ✅ | 多種方案,支援小企業到企業 | 自由工作者、中小企業、代理商 |
| RankSense | $99(Starter) | ❌ | 依功能與爬蟲次數計價 | 中小型企業、需要自動化建議 |
| GSC | $0 | ✅ | 完全免費 | 所有網站主、SEO 初學者 |
| AccuRanker | $129(1,000 關鍵字) | ❌ | 依關鍵字數量計價,無免費版 | SEO 專業人士、代理商、企業 |
📌 各工具特色摘要
BrightEdge
- 企業級 SEO 平台,強調技術 SEO、內容優化與 BI 整合。
- 支援無限用戶、自訂報告、角色權限。
- 適合大型企業或需要深度數據分析的團隊。
Semrush
- 功能最全面,涵蓋關鍵字研究、競品分析、廣告、社交媒體。
- 提供免費版,適合初學者與中小企業。
- 價格彈性,但高階功能需額外付費。
RankSense
- 強調自動化 SEO 建議與快速爬蟲。
- 提供 AI 建議與即時優化提示。
- 適合需要快速執行 SEO 優化的團隊。
Google Search Console (GSC)
- Google 官方工具,提供真實搜尋數據。
- 免費,但功能較基礎,適合監控索引、關鍵字表現與技術問題。
AccuRanker
- 以「即時排名追蹤」聞名,數據精準。
- 支援 LLM 可見度追蹤(如 ChatGPT、Perplexity)。
- 適合 SEO 專業人士與代理商,但無免費版。
🏁 總結建議
| 需求 | 推薦工具 |
|---|---|
| 企業級 SEO + BI 整合 | BrightEdge |
| 全面 SEO + 多功能 | Semrush |
| 自動化建議 + 快速爬蟲 | RankSense |
| 免費 + 基礎監控 | GSC |
| 精準排名追蹤 + LLM 分析 | AccuRanker |
如需更詳細的方案比較或試用建議,可參考各官網或索取免費試用。










WebSeoHK 為香港、澳門和內地提供業界最優質的網站流量服務。我們為客戶提供多種流量服務,包括網站流量、桌面流量、行動流量、Google流量、搜索流量,電商流量、YouTube流量、TikTok流量。我們的網站擁有 100% 的客戶滿意度,因此您可以放心地在線購買大量 SEO 流量。每月僅需 90 港幣即可立即增加網站流量、提高 SEO 效能並增加銷售額!
您在選擇流量套餐時遇到困難嗎?聯繫我們,我們的工作人員將協助您。
免費諮詢